- GMP standartlarına uygun tesislerde üretilir.
- Parti bazlı üretim yapılır ve süreç kayıt altına alınır.
- Her parti sevk öncesi kalite kontrol testlerinden geçer.
Bu paket; FocuSmart, Immunica Gummy ve MultiBox ürünlerini bir araya getirerek çocukların günlük rutinine çok yönlü bir yaklaşım sunmak üzere hazırlanmıştır.
FocuSmart şurup, MultiBox multivitamin şurup ve Immunica gummy ürünlerini bir araya getiren bu 3’lü avantajlı paket, çocuklara yönelik geliştirilen farklı formdaki ürünleri birlikte sunar. Şurup ve çiğnenebilir gummy formunun bir arada yer aldığı bu set, kullanım açısından pratiklik sağlar.
Çocuk vitamin seti olarak hazırlanan bu paket, farklı form tercih eden kullanıcılar için uygun bir kullanım sunar. Çocuk vitamin paketi olarak hazırlanan set, günlük kullanıma uygun ürünlerin bir arada sunulduğu avantajlı paket seçenekleri arasında yer almaktadır.
3’lü vitamin seti olarak hazırlanan bu paket, çocuk vitamin kombinasyonu olarak geliştirilen ürün setleri arasında yer almaktadır. Çoklu vitamin paketi olarak hazırlanan bu set, birden fazla ürünün birlikte sunulduğu avantajlı paket seçeneklerinden biridir.
Avantajlı vitamin paketi olarak hazırlanan bu set, çocuklara yönelik geliştirilen takviye edici gıdaların bir arada sunulduğu paket seçeneklerinden biridir.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Ürün etiketi üzerindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Paket içindeki her ürünün içerik tablosu aşağıda ayrı ayrı yer almaktadır.
| İçerik | 5 ml | %BRD* | 10 ml | %BRD* |
|---|---|---|---|---|
| Kolostrum | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| 1,3–1,6 Beta Glukan | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
| Kara Mürver Ekstresi | 30 mg | ** | 60 mg | ** |
| Prebiyotik (İnülin) | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| C Vitamini | 80 mg | ** | 160 mg | ** |
| D3 Vitamini | 15 mcg (600 IU) | ** | 30 mcg | ** |
| K2 Vitamini | 10 mcg | ** | 20 mcg | ** |
| Çinko Pikolinat | 7.5 mg | ** | 15 mg | ** |
| A Vitamini | 450 mcg RE* | ** | 900 mcg RE* | ** |
| E Vitamini | 4 mg α-TE* | ** | 8 mg α-TE* | ** |
| B1 Vitamini | 1.8 mg | ** | 3.6 mg | ** |
| B2 Vitamini (R5P) | 2.2 mg | ** | 4.4 mg | ** |
| B6 Vitamini (P5P) | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
| B7 Vitamini (Biotin) | 200 mcg | ** | 400 mcg | ** |
| Folik Asit (Folat) | 30 mcg | ** | 60 mcg | ** |
| B12 Vitamini (Metilkobalamin) | 500 mcg | ** | 1000 mcg | ** |
| Demir | 8.5 mg | ** | 17 mg | ** |
| Selenyum (Selenometiyonin) | 55 mcg | ** | 110 mcg | ** |
| Bileşen | 5 ml | %BRD* |
|---|---|---|
| Kolostrum | 100 mg | ** |
| 1,3-1,6 Beta Glukan | 50 mg | ** |
| Kara Mürver Ekstresi | 30 mg | ** |
| Prebiyotik (İnülin) | 10 mg | ** |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| D3 Vitamini | 12.5 mcg (500 IU) | %250 |
| K2 Vitamini | 10 mcg | %13.3 |
| Çinko Pikolinat | 7.5 mg | %75 |
| A Vitamini | 450 mcg RE* | %56.2 |
| E Vitamini | 4 mg α-TE* | %33.3 |
| B1 Vitamini | 1.8 mg | %163.6 |
| B2 Vitamini (RSP) | 2.2 mg | %157.1 |
| B6 Vitamini (P5P) | 5 mg | %357.1 |
| B7 Vitamini | 200 mcg | %400 |
| Folik Asit (Folat) | 30 mcg | %15 |
| B12 Vitamini (Metilkobalamin) | 500 mcg | %20000 |
| Demir | 8.5 mg | %61 |
| Selenyum (Selenometiyonin) | 55 mcg | %100 |
| Bileşen | 5 ml | %BRD* |
|---|---|---|
| Centiyana Kökü Ekstresi | 50 mg | ** |
| Rezene Ekstresi | 20 mg | ** |
| L-Lizin | 100 mg | ** |
| L-Karnitin | 100 mg | ** |
| L-Arjinin | 250 mg | ** |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 mcg (400 IU) | %200 |
| K2 Vitamini | 75 mcg | %100 |
| Çinko Pikolinat | 7.5 mg | %75 |
| E Vitamini | 12 mg α-TE* | %100 |
| B1 Vitamini | 1.1 mg | %100 |
| B2 Vitamini (RSP) | 1.4 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| B6 Vitamini (P5P) | 1.4 mg | %100 |
| B7 Vitamini (Biotin) | 50 mcg | %100 |
| Folik Asit (Metilfolat) | 200 mcg | %100 |
| B12 Vitamini (Metilkobalamin) | 250 mcg | %10000 |
| Krom Pikolinat | 40 mcg | %100 |
| İyot | 75 mcg | %50 |
| Molibden | 50 mcg | %50 |
| Manganez | 1 mg | %50 |
| Demir (Bisglisinat) | 8.5 mg | %61 |
| Bakır | 1000 mcg | %100 |
| Selenyum (Selenometiyonin) | 55 mcg | %100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri. ** Günlük referans değeri belirlenmemiştir. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.
Tüm ürünlerimiz, Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne uygun biçimde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı; GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO belgelerine sahip tesislerde üretilmektedir.
Bilgilendirme amaçlıdır. Ürün etiketi üzerindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Siparişiniz onaylandıktan sonra, hazırlık sürecine alınır ve aynı gün içinde kargoya teslim edilir. Kargo tesliminin ardından takip bilgileriniz tarafınıza iletilir.