- GMP standartlarına uygun tesislerde üretilir.
- Parti bazlı üretim yapılır ve süreç kayıt altına alınır.
- Her parti sevk öncesi kalite kontrol testlerinden geçer.
FocuSmart Şurup; Sitikolin, Omega 3, L-Arjinin, vitamin ve mineraller içeren özel içeriğiyle, çocukların büyüme ve gelişim döneminde günlük beslenmelerini desteklemek amacıyla formüle edilmiş bir takviye edici gıdadır.
Porsiyon Miktarı: 5 ml (1 Ölçek) / 10 ml (2 Ölçek)
| Bileşen Adı | 5 ml | %BRD* | 10 ml | %BRD* |
|---|---|---|---|---|
| Sitikolin | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Fosfatidilserin | 75 mg | ** | 150 mg | ** |
| Balık Yağı | 1000 mg | ** | 2000 mg | ** |
| Omega 3 (EPA+DHA) | 746 mg | ** | 1492 mg | ** |
| L-Arjinin | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
| Ginkgo Biloba Ekstresi | 15 mg | ** | 30 mg | ** |
| Magnezyum | 50 mg | %13.25 | 100 mg | %26.5 |
| B1 Vitamini | 0.9 mg | %82 | 1.8 mg | %164 |
| B2 Vitamini (R5P) | 1.1 mg | %78.5 | 2.2 mg | %157 |
| B6 Vitamini (P5P) | 2.5 mg | %178.5 | 5 mg | %357 |
| B7 Vitamini | 100 mcg | %200 | 200 mcg | %400 |
| Folik Asit | 15 mcg | %7.5 | 30 mcg | %15 |
| B12 Vitamini | 250 mcg | %10000 | 500 mcg | %20000 |
| Çinko Pikolinat | 3.75 mg | %37.5 | 7.5 mg | %75 |
| D3 Vitamini | 6.25 mcg | %125 | 12.5 mcg | %250 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri. ** Günlük referans değeri belirlenmemiştir. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.
Tüm ürünlerimiz, Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne uygun biçimde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı; GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO belgelerine sahip tesislerde özenle üretilmektedir.
Bilgilendirme amaçlıdır. Ürün etiketi üzerindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Siparişiniz onaylandıktan sonra, hazırlık sürecine alınır ve aynı gün içinde kargoya teslim edilir. Kargo tesliminin ardından takip bilgileriniz tarafınıza iletilir.